Il 2016 si ricorda in casa ARCA per la naschita delle COMETS Milano Lacrosse che però giocano la prima partita ufficiale come squadra indipendente il 18/02/2018 nel campionato 2017/2018.
Bisogna però aspettare il 18 novembre 2018 per registrare la prima storica vittoria contro Imola (12-1 il risultato finale).
Dopo il campionato 2018/2019, le COMETS prendono un “anno sabbatico” per ricostruire la squadra. A seguito anche delle difficoltù di questi anni, il progetto COMETS viene sospeso fino a data da destinarsi.
Di seguito i risultati ottenuti nelle 3 stagioni disputate dalla COMETS
Campionato 2018-2019
V | V OT | P OT | P | G | Pen | P | |
MILANO Baggataway | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 33 |
ROMA Leones | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 27 |
MILANO Comets | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 3 |
IMOLA SportUp | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 9 |
Campionato 2017-2018
CLASSIFICA FINALE | |||||||
V | V OT | P OT | P | G | Pen | P | |
Lacrosse Milano Baggataway | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 15 |
Roma Leones | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 |
MILANO Comets | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Campionato 2016-2017
V | V OT | P OT | P | G | Pen | P | |
Lacrosse Milano Baggataway | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 |
Roma Leons | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 11 |
Mix Team* | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
*Phoenix Perugia + ARCA Comets Milano + SportUp Imola |